Startovní listina import
| # | Jméno Name | Oddíl Club | Kategeorie Class | Národnost Nationality |
|---|---|---|---|---|
| V tomto listu zatím nejsou žádní závodníci. | ||||
| # | Jméno Name | Oddíl Club | Kategeorie Class | Národnost Nationality |
|---|---|---|---|---|
| V tomto listu zatím nejsou žádní závodníci. | ||||
| # | Jméno Name | Oddíl Club | Kategeorie Class | Národnost Nationality |
|---|---|---|---|---|
| 970 |
| Kategorie Category | Počet Quantity | % | Závodníci Racers | Místo startu | Startovní linie | Počet závodníků | Třida | Kategorie Category | Počet Quantity | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1 M | 0 | — | 0 | Vyšší Brod | 2 | 1 | K1 | K1 | 0 | — | |
| K1 MJUN | 0 | — | 0 | Vyšší Brod | 2 | 1 | K1 | K2 | 0 | — | |
| K1 MVET | 0 | — | 0 | Vyšší Brod | 2 | 1 | K1 | C1 | 0 | — | |
| K1 SEA | 0 | — | 0 | Vyšší Brod | 2 | 1 | K1 | C2 | 0 | — | |
| K1 W | 0 | — | 0 | Vyšší Brod | 2 | 1 | K1 | C3 / C4 | 0 | — | |
| K1 WJUN | 0 | — | 0 | Vyšší Brod | 2 | 1 | K1 | P5 | 0 | — | |
| K2 M | 0 | — | 0 | Vyšší Brod | 1 | 2 | K2 | SUP | 0 | — | |
| K2 W | 0 | — | 0 | Vyšší Brod | 1 | 2 | K2 | RAFT | 0 | — | |
| K2 MIX | 0 | — | 0 | Vyšší Brod | 1 | 2 | K2 | C5 - C9 | 0 | — | |
| K2 MVET | 0 | — | 0 | Vyšší Brod | 1 | 2 | K2 | K1 + C1 + C2 U15 | 0 | — | |
| C1 M | 0 | — | 0 | Vyšší Brod | 3 | 1 | C1 | SUP + R5 + P5 U15 | 0 | — | |
| C1 MJUN | 0 | — | 0 | Vyšší Brod | 3 | 1 | C1 | SUMA | 0 | — | |
| C2 M | 0 | — | 0 | Vyšší Brod | 3 | 2 | C2 | ||||
| C2 MVET | 0 | — | 0 | Vyšší Brod | 3 | 2 | C2 | Startovní linie | Počet | % | |
| C2 TOUR | 0 | — | 0 | Vyšší Brod | 3 | 2 | C2 | Start line | Quantity | ||
| C2 MIX | 0 | — | 0 | Vyšší Brod | 3 | 2 | C2 | 1. Vyšší Brod - K2 | 0 | — | |
| C3 / C4 | 0 | — | 0 | Vyšší Brod | 3 | 4 | C3 / C4 | 2. Vyšší Brod - K1 | 0 | — | |
| P5 M | 0 | — | 0 | Rožmberk nad Vltavou | 1 | 5 | P5 | 3. Vyšší Brod - C | 0 | — | |
| P5 W | 0 | — | 0 | Rožmberk nad Vltavou | 1 | 5 | P5 | 1. Rožmberk - P5 +C | 0 | — | |
| SUP M | 0 | — | 0 | Rožmberk nad Vltavou | 2 | 1 | SUP | 2. Rožmberk - SUP | 0 | — | |
| SUP MJUN | 0 | — | 0 | Rožmberk nad Vltavou | 2 | 1 | SUP | 3. Rožmberk - RAFT | 0 | — | |
| SUP W | 0 | — | 0 | Rožmberk nad Vltavou | 2 | 1 | SUP | 1. U15 | 0 | — | |
| SUP WJUN | 0 | — | 0 | Rožmberk nad Vltavou | 2 | 1 | SUP | 2. U15 | 0 | — | |
| SUP MVET | 0 | — | 0 | Rožmberk nad Vltavou | 2 | 1 | SUP | SUMA | 0 | — | |
| SUP WVET | 0 | — | 0 | Rožmberk nad Vltavou | 2 | 1 | SUP | ||||
| SUP MEGA | 0 | — | 0 | Rožmberk nad Vltavou | 3 | 5 | SUP | Místo startu | Počet | % | |
| RAFT | 0 | — | 0 | Rožmberk nad Vltavou | 3 | 5 | RAFT | Quantity | |||
| C5 – C9 | 0 | — | 0 | Rožmberk nad Vltavou | 1 | 7 | C5 - C9 | Pískárna - U15 | 0 | — | |
| K1 MU15 | 0 | — | 0 | Kemp Pískárna | 1 | 1 | U15 | Vyšší Brod | 0 | — | |
| K1 WU15 | 0 | — | 0 | Kemp Pískárna | 1 | 1 | U15 | Rožmberk | 0 | — | |
| C1 U15 | 0 | — | 0 | Kemp Pískárna | 1 | 1 | U15 | SUMA | 0 | — | |
| C2 U15 | 0 | — | 0 | Kemp Pískárna | 1 | 2 | U15 | ||||
| SUP U15 | 0 | — | 0 | Kemp Pískárna | 1 | 1 | U15 | ||||
| R5 U15 / P5 U15 | 0 | — | 0 | Kemp Pískárna | 1 | 5 | U15 | ||||
| SUMA | 0 | 0 |
