Start list
| # | Jméno Name | Oddíl Club | Kategeorie Class | Národnost Nationality |
|---|---|---|---|---|
| Tóth Tamás, Hatoss Dorka | Lajta Túra Egyesület | C2 MIX | HUN | |
| Mirek Podgrudny | Cieply smrodek | K1 MVET | POL | |
| MATEUSZ KLAT | AGAT ŚNIADÓWKO | K1 M | POL | |
| Aleš Mayer, Roman Mayer | TJ Jiskra Bechyně | C2 TOUR | CZE | |
| Lukáš Augusta, Kateřina Mrázová | . | C2 MIX | CZE | |
| Lukáš Horák, Oldřich Dašek | Sokol Hradec Králové | K2 MVET | CZE | |
| Adéla Kusovská, Adéla Házová | Spartak Modřany | K2 W | CZE | |
| Sofie Kinclová, Valentýna Beránková | Praha | K2 W | CZE | |
| Audrius Santaras, Inga Kirkilienė | Audringa | K2 MIX | LTU | |
| Deividas Šatikas, Irina Adomaitienė | Lithuanian Kayak Marathon Team | K2 MIX | LTU | |
| Jan Had Toušek, Tom Ziky Zika, Jan Honzous Toušek | Pakos Padlos | C3 / C4 | CZE | |
| Martin Seidl, Jana Krpatová | USK Praha | K2 MIX | CZE | |
| Petr Snížek | KT Přelouč | K1 M | CZE | |
| Frederic Horch, Daniel Berger | ESV Lok RAW Cottbus e.V. | K2 M | CZE | |
| Milan Klusak, Vladimir Kuchar | Blansko | C2 TOUR | CZE | |
| Istvan Prehoffer, Andrea Tanczos | Doboz | K2 MIX | HUN | |
| Martin Fahrentz, Lucie-Marie Horch | ESV Lok RAW Cottbus | K2 MIX | GER | |
| Marek Tatar | ups i’ll do it again | K1 MVET | POL | |
| Dariusz Pietras, Agnieszka Pietras | Kumple Grzmotka | K2 MIX | POL | |
| Marta Mulačová, Anna Kašparová | SK VS ČB | K2 W | CZE | |
| Robertas Jarinas, Vitalis Meškys | LTU | K2 MVET | LTU | |
| Johannes Weigl, Patricia Grünauer | UKRV Schnecke Linz | K2 MIX | AUT | |
| Tomáš Svolinský | RK DRAGONS JABLONEC | K1 SEA | CZE | |
| Karolina Kocmanová, Lucie Brzulová | RK Troja | K2 W | CZE | |
| David Hitchcock, Georg Eutermoser | Kajak-Klub Rosenheim | K2 MVET | GER | |
| Tadeáš Franz | TJ LOKO Plzeň | K1 MJUN | CZE | |
| Daria Sazanovych | - | K1 W | UKR | |
| Olha Brylova | - | K1 W | UKR | |
| Wolfgang Kennel, Kerstin Schmidt | KK Rosenheim | K2 MIX | GER | |
| Pavel Jindra | TJ Kotva Braník z.s. | K1 SEA | CZE | |
| Peter Banák | Vodácky klub Zlaté piesky Bratislava | K1 MVET | SVK | |
| Martin Vašíček | Vodní skauti Luleč | K1 SEA | CZE | |
| Jan Zmrzly | Luleč | K1 M | CZE | |
| Rolandas Brazauskas | Lithuanian Kayak Marathon Team | K1 SEA | LTU | |
| Miklós Sallay, Sarolta Sallay-Apor | no club | K2 MIX | HUN | |
| Vaidas Linkevičius, Arūnas Dubauskas | Lithuanian Kayak Marathon Team | K2 MVET | LTU | |
| Jakub Zavřel, Radek Šlouf | USK Praha - Dukla Praha | K2 M | CZE | |
| Barbara Puchalska | No | K1 W | POL | |
| Krzysztof Puchalski | No | K1 MVET | POL | |
| Krzysztof Puchalski | No | K1 MVET | POL | |
| Martin Møller | VandSport20 | K1 M | DEN | |
| Andrea Hollerieth | Kajak-Klub-Rosenheim | K1 W | GER | |
| Konrad Hollerieth | Kajak Klub Rosenheim | K1 MVET | GER | |
| Martin Christensen, Magnus Sibbersen | Neptun | K2 M | DEN |
| # | Jméno Name | Oddíl Club | Kategeorie Class | Národnost Nationality |
|---|---|---|---|---|
| Kálmán Varga | VVSC | SUP M | HUN | |
| Zsófia Druskó | VVSC | SUP WVET | HUN | |
| Roman Konečný | SUP M | CZE | ||
| Edit Lakatos | SVC Coburg | SUP WVET | HUN | |
| László Kalocsai | SVC Coburg | SUP MVET | HUN | |
| Milos Hostek | Lokomotiva Plzen | SUP MVET | CZE | |
| Niclas "Niggl" Albrecht, Terence "Thorben Törö" Götzl, Pia "Piamausi" Dreko, Sebastian Thoralf "Atze Peng" Prenzler, Jette "Jetski" Dommach, Matilda "Matinka" Kreß | ESV Rock Law Cottbus | RAFT | GER | |
| Péter Bólya | Bólya Péter | SUP MVET | HUN | |
| Roman Novák | Hells Paddles | SUP MVET | CZE | |
| Vít Kolman | SK Žižkov | SUP MJUN | CZE | |
| Vojtěch Kolman | SK Žižkov | SUP M | CZE | |
| Filip Kolman | SK Žižkov | SUP MVET | CZE | |
| Zuzana Hrušková | Kiboko paddleboard club | SUP WVET | SVK | |
| Markéta Galiová | Kiboko Paddleboard Club | SUP W | CZE | |
| Kateřina Kuchyňková | Kiboko Paddleboard Klub | SUP W | CZE | |
| Vaclav Burda | Kiboko Paddleboard Klub | SUP M | CZE | |
| Vladimír Franz | TJ LOKO Plzeň | SUP MVET | CZE | |
| Petr Havránek | SKI Lvíčata Kvasejovice | SUP MVET | CZE | |
| David Zappe | TJ Kotva Braník | SUP MVET | CZE | |
| Kateřina Skřivanová, Aleš Skřivan, Štěpánka Káňová, Václav Bejček, Denisa Bejčková | Petrolindustry | RAFT | CZE | |
| Jakub Vondráček, Lukáš Rosůlek, Václav Růžička, Jan Šlofar, Marek Skřivánek, Tomáš Vajda | Schaeffler motion technologies CZ | RAFT | CZE | |
| Alexandra Kotková | Kiboko Paddleboard Club | SUP WVET | CZE | |
| Petr Talanda | Kiboko Paddleboard Club | SUP MVET | CZE | |
| Helena Kubicová, Dominika Michalová, Veronika Poláčková, Marta Strašilová Kaplanová, Yullia Chernobai, Tereza Popková | Nelahozeves | RAFT | CZE | |
| Pavel Procháska | #tosigang | SUP MVET | CZE | |
| Hana Prochásková | #tosigang | SUP WVET | CZE | |
| Marliese Mendel | PSV | SUP W | AUT | |
| Stefan Pattis | PSV | SUP M | ITA | |
| Viktoria Teisenhoffer | Suprafel | SUP WVET | HUN | |
| Milan Suchodol | Kiboko Paddleboard Klub | SUP MVET | CZE | |
| Viktor Hibo | Kartal | SUP M | HUN | |
| Marcin Wojciechowski | Sup Silesia | SUP M | POL | |
| Agnieszka Baros | Sup Silesia | SUP WVET | POL | |
| Tereza Sedláková | Bohemians Praha | SUP WVET | CZE | |
| Eliška Lakomá, Vendula Peškarová, Lenka Paděrová, Jan Lakomý, Eliška Kudrnová, Tomáš Řehůřek | Peřej Tours | SUP MEGA | CZE | |
| Aleksander Błasiak | SUP Silesia | SUP MVET | POL |
| # | Jméno Name | Oddíl Club | Kategeorie Class | Národnost Nationality |
|---|---|---|---|---|
| Jakub Kolman | SK Žižkov | SUP U15 | CZE | |
| Vilius Linkevičius | Lithuanian Kayak Marathon Team | K1 MU15 | LTU |
| Kategorie Category | Počet Quantity | % | Závodníci Racers | Místo startu | Startovní linie | Počet závodníků | Třida | Kategorie Category | Počet Quantity | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1 M | 4 | 4,9% | 4 | Vyšší Brod | 2 | 1 | K1 | K1 | 19 | 23,2% | |
| K1 MJUN | 1 | 1,2% | 1 | Vyšší Brod | 2 | 1 | K1 | K2 | 20 | 24,4% | |
| K1 MVET | 6 | 7,3% | 6 | Vyšší Brod | 2 | 1 | K1 | C1 | 0 | 0,0% | |
| K1 SEA | 4 | 4,9% | 4 | Vyšší Brod | 2 | 1 | K1 | C2 | 4 | 4,9% | |
| K1 W | 4 | 4,9% | 4 | Vyšší Brod | 2 | 1 | K1 | C3 / C4 | 1 | 1,2% | |
| K1 WJUN | 0 | 0,0% | 0 | Vyšší Brod | 2 | 1 | K1 | P5 | 0 | 0,0% | |
| K2 M | 3 | 3,7% | 6 | Vyšší Brod | 1 | 2 | K2 | SUP | 32 | 39,0% | |
| K2 W | 4 | 4,9% | 8 | Vyšší Brod | 1 | 2 | K2 | RAFT | 4 | 4,9% | |
| K2 MIX | 9 | 11,0% | 18 | Vyšší Brod | 1 | 2 | K2 | C5 - C9 | 0 | 0,0% | |
| K2 MVET | 4 | 4,9% | 8 | Vyšší Brod | 1 | 2 | K2 | K1 + C1 + C2 U15 | 1 | 1,2% | |
| C1 M | 0 | 0,0% | 0 | Vyšší Brod | 3 | 1 | C1 | SUP + R5 + P5 U15 | 1 | 1,2% | |
| C1 MJUN | 0 | 0,0% | 0 | Vyšší Brod | 3 | 1 | C1 | RAFT OPEN | 0 | 0,0% | |
| C2 M | 0 | 0,0% | 0 | Vyšší Brod | 3 | 2 | C2 | SUMA | 82 | 100% | |
| C2 MVET | 0 | 0,0% | 0 | Vyšší Brod | 3 | 2 | C2 | ||||
| C2 TOUR | 2 | 2,4% | 4 | Vyšší Brod | 3 | 2 | C2 | Startovní linie | Počet | % | |
| C2 MIX | 2 | 2,4% | 4 | Vyšší Brod | 3 | 2 | C2 | Start line | Quantity | ||
| C3 / C4 | 1 | 1,2% | 4 | Vyšší Brod | 3 | 4 | C3 / C4 | 1. Vyšší Brod - K2 | 20 | 24,4% | |
| P5 M | 0 | 0,0% | 0 | Rožmberk nad Vltavou | 1 | 5 | P5 | 2. Vyšší Brod - K1 | 19 | 23,2% | |
| P5 W | 0 | 0,0% | 0 | Rožmberk nad Vltavou | 1 | 5 | P5 | 3. Vyšší Brod - C | 5 | 6,1% | |
| SUP M | 7 | 8,5% | 7 | Rožmberk nad Vltavou | 2 | 1 | SUP | 1. Rožmberk - P5 +C | 0 | 0,0% | |
| SUP MJUN | 1 | 1,2% | 1 | Rožmberk nad Vltavou | 2 | 1 | SUP | 2. Rožmberk - SUP | 32 | 39,0% | |
| SUP W | 3 | 3,7% | 3 | Rožmberk nad Vltavou | 2 | 1 | SUP | 3. Rožmberk - RAFT | 4 | 4,9% | |
| SUP WJUN | 0 | 0,0% | 0 | Rožmberk nad Vltavou | 2 | 1 | SUP | 1. U15 | 1 | 1,2% | |
| SUP MVET | 12 | 14,6% | 12 | Rožmberk nad Vltavou | 2 | 1 | SUP | 2. U15 | 1 | 1,2% | |
| SUP WVET | 8 | 9,8% | 8 | Rožmberk nad Vltavou | 2 | 1 | SUP | RAFT OPEN | 0 | 0,0% | |
| SUP MEGA | 1 | 1,2% | 5 | Rožmberk nad Vltavou | 3 | 5 | SUP | SUMA | 82 | 100% | |
| RAFT | 4 | 4,9% | 20 | Rožmberk nad Vltavou | 3 | 5 | RAFT | ||||
| C5 – C9 | 0 | 0,0% | 0 | Rožmberk nad Vltavou | 1 | 7 | C5 - C9 | Místo startu | Počet | % | |
| K1 MU15 | 1 | 1,2% | 1 | Kemp Pískárna | 1 | 1 | U15 | Quantity | |||
| K1 WU15 | 0 | 0,0% | 0 | Kemp Pískárna | 1 | 1 | U15 | Pískárna - U15 | 2 | 2,4% | |
| C1 U15 | 0 | 0,0% | 0 | Kemp Pískárna | 1 | 1 | U15 | Vyšší Brod | 44 | 53,7% | |
| C2 U15 | 0 | 0,0% | 0 | Kemp Pískárna | 1 | 2 | U15 | Rožmberk | 36 | 43,9% | |
| SUP U15 | 1 | 1,2% | 1 | Kemp Pískárna | 1 | 1 | U15 | SUMA | 82 | 100% | |
| R5 U15 | 0 | 0,0% | 0 | Kemp Pískárna | 1 | 5 | U15 | ||||
| P5 U15 | 0 | 0,0% | 0 | Kemp Pískárna | 1 | 5 | U15 | ||||
| RAFT OPEN | 0 | 0,0% | 0 | Kemp Pískárna | 1 | 5 | U15 | ||||
| SUMA | 82 | 100% | 129 |
